Tensione d'ingresso Quanto N tensione quantizzata errore errore max
0 0,019531 0 0 0 0,00975
0,001 0 0 0,001
0,002 0 0 0,002
0,003 0 0 0,003
0,004 0 0 0,004
0,005 0 0 0,005
0,006 0 0 0,006
0,007 0 0 0,007
0,008 0 0 0,008
0,009 0 0 0,009
0,01 1 0,01953125 -0,00953
0,011 1 0,01953125 -0,00853
0,012 1 0,01953125 -0,00753
0,013 1 0,01953125 -0,00653
0,014 1 0,01953125 -0,00553
0,015 1 0,01953125 -0,00453
0,016 1 0,01953125 -0,00353
0,017 1 0,01953125 -0,00253
0,018 1 0,01953125 -0,00153
0,019 1 0,01953125 -0,00053
0,02 1 0,01953125 0,000469
0,021 1 0,01953125 0,001469
0,022 1 0,01953125 0,002469
0,023 1 0,01953125 0,003469
0,024 1 0,01953125 0,004469
0,025 1 0,01953125 0,005469
0,026 1 0,01953125 0,006469
0,027 1 0,01953125 0,007469
0,028 1 0,01953125 0,008469
0,029 1 0,01953125 0,009469
0,03 2 0,0390625 -0,00906
0,031 2 0,0390625 -0,00806
0,032 2 0,0390625 -0,00706
0,033 2 0,0390625 -0,00606
0,034 2 0,0390625 -0,00506
0,035 2 0,0390625 -0,00406
0,036 2 0,0390625 -0,00306
0,037 2 0,0390625 -0,00206
0,038 2 0,0390625 -0,00106
0,039 2 0,0390625 -6,2E-05
0,04 2 0,0390625 0,000938
0,041 2 0,0390625 0,001938
0,042 2 0,0390625 0,002938
0,043 2 0,0390625 0,003938
0,044 2 0,0390625 0,004938
0,045 2 0,0390625 0,005938
0,046 2 0,0390625 0,006938
0,047 2 0,0390625 0,007938
0,048 2 0,0390625 0,008938
0,049 3 0,05859375 -0,00959
0,05 3 0,05859375 -0,00859
0,051 3 0,05859375 -0,00759
0,052 3 0,05859375 -0,00659
0,053 3 0,05859375 -0,00559
0,054 3 0,05859375 -0,00459
0,055 3 0,05859375 -0,00359
0,056 3 0,05859375 -0,00259
0,057 3 0,05859375 -0,00159
0,058 3 0,05859375 -0,00059
0,059 3 0,05859375 0,000406
0,06 3 0,05859375 0,001406
0,061 3 0,05859375 0,002406
0,062 3 0,05859375 0,003406
0,063 3 0,05859375 0,004406
0,064 3 0,05859375 0,005406
0,065 3 0,05859375 0,006406
0,066 3 0,05859375 0,007406
0,067 3 0,05859375 0,008406
0,068 3 0,05859375 0,009406
0,069 4 0,078125 -0,00912
0,07 4 0,078125 -0,00812
0,071 4 0,078125 -0,00712
0,072 4 0,078125 -0,00612
0,073 4 0,078125 -0,00512
0,074 4 0,078125 -0,00412
0,075 4 0,078125 -0,00312
0,076 4 0,078125 -0,00212
0,077 4 0,078125 -0,00112
0,078 4 0,078125 -0,00012
0,079 4 0,078125 0,000875
0,08 4 0,078125 0,001875
0,081 4 0,078125 0,002875
0,082 4 0,078125 0,003875
0,083 4 0,078125 0,004875
0,084 4 0,078125 0,005875
0,085 4 0,078125 0,006875
0,086 4 0,078125 0,007875
0,087 4 0,078125 0,008875
0,088 5 0,09765625 -0,00966
0,089 5 0,09765625 -0,00866
0,09 5 0,09765625 -0,00766
0,091 5 0,09765625 -0,00666
0,092 5 0,09765625 -0,00566
0,093 5 0,09765625 -0,00466
0,094 5 0,09765625 -0,00366
0,095 5 0,09765625 -0,00266
0,096 5 0,09765625 -0,00166
0,097 5 0,09765625 -0,00066
0,098 5 0,09765625 0,000344
0,099 5 0,09765625 0,001344
0,1 5 0,09765625 0,002344
0,101 5 0,09765625 0,003344
0,102 5 0,09765625 0,004344
0,103 5 0,09765625 0,005344
0,104 5 0,09765625 0,006344
0,105 5 0,09765625 0,007344
0,106 5 0,09765625 0,008344
0,107 5 0,09765625 0,009344
0,108 6 0,1171875 -0,00919
0,109 6 0,1171875 -0,00819
0,11 6 0,1171875 -0,00719
0,111 6 0,1171875 -0,00619
0,112 6 0,1171875 -0,00519
0,113 6 0,1171875 -0,00419
0,114 6 0,1171875 -0,00319
0,115 6 0,1171875 -0,00219
0,116 6 0,1171875 -0,00119
0,117 6 0,1171875 -0,00019
0,118 6 0,1171875 0,000813
0,119 6 0,1171875 0,001813
0,12 6 0,1171875 0,002813
0,121 6 0,1171875 0,003813
0,122 6 0,1171875 0,004813
0,123 6 0,1171875 0,005813
0,124 6 0,1171875 0,006813
0,125 6 0,1171875 0,007813
0,126 6 0,1171875 0,008813
0,127 7 0,13671875 -0,00972
0,128 7 0,13671875 -0,00872
0,129 7 0,13671875 -0,00772
0,13 7 0,13671875 -0,00672
0,131 7 0,13671875 -0,00572
0,132 7 0,13671875 -0,00472
0,133 7 0,13671875 -0,00372
0,134 7 0,13671875 -0,00272
0,135 7 0,13671875 -0,00172
0,136 7 0,13671875 -0,00072
0,137 7 0,13671875 0,000281
0,138 7 0,13671875 0,001281
0,139 7 0,13671875 0,002281
0,14 7 0,13671875 0,003281
0,141 7 0,13671875 0,004281
0,142 7 0,13671875 0,005281
0,143 7 0,13671875 0,006281
0,144 7 0,13671875 0,007281
0,145 7 0,13671875 0,008281
0,146 7 0,13671875 0,009281
0,147 8 0,15625 -0,00925
0,148 8 0,15625 -0,00825
0,149 8 0,15625 -0,00725
0,15 8 0,15625 -0,00625
0,151 8 0,15625 -0,00525
0,152 8 0,15625 -0,00425
0,153 8 0,15625 -0,00325
0,154 8 0,15625 -0,00225
0,155 8 0,15625 -0,00125
0,156 8 0,15625 -0,00025
0,157 8 0,15625 0,00075
0,158 8 0,15625 0,00175
0,159 8 0,15625 0,00275
0,16 8 0,15625 0,00375
0,161 8 0,15625 0,00475
0,162 8 0,15625 0,00575
0,163 8 0,15625 0,00675
0,164 8 0,15625 0,00775
0,165 8 0,15625 0,00875
0,166 8 0,15625 0,00975
0,167 9 0,17578125 -0,00878
0,168 9 0,17578125 -0,00778
0,169 9 0,17578125 -0,00678
0,17 9 0,17578125 -0,00578
0,171 9 0,17578125 -0,00478
0,172 9 0,17578125 -0,00378
0,173 9 0,17578125 -0,00278
0,174 9 0,17578125 -0,00178
0,175 9 0,17578125 -0,00078
0,176 9 0,17578125 0,000219
0,177 9 0,17578125 0,001219
0,178 9 0,17578125 0,002219
0,179 9 0,17578125 0,003219
0,18 9 0,17578125 0,004219
0,181 9 0,17578125 0,005219
0,182 9 0,17578125 0,006219
0,183 9 0,17578125 0,007219
0,184 9 0,17578125 0,008219
0,185 9 0,17578125 0,009219
0,186 10 0,1953125 -0,00931
0,187 10 0,1953125 -0,00831
0,188 10 0,1953125 -0,00731
0,189 10 0,1953125 -0,00631
0,19 10 0,1953125 -0,00531
0,191 10 0,1953125 -0,00431
0,192 10 0,1953125 -0,00331
0,193 10 0,1953125 -0,00231
0,194 10 0,1953125 -0,00131
0,195 10 0,1953125 -0,00031
0,196 10 0,1953125 0,000688
0,197 10 0,1953125 0,001688
0,198 10 0,1953125 0,002688
0,199 10 0,1953125 0,003688
0,2 10 0,1953125 0,004688
0,201 10 0,1953125 0,005688
0,202 10 0,1953125 0,006688
0,203 10 0,1953125 0,007688
0,204 10 0,1953125 0,008688
0,205 10 0,1953125 0,009688
0,206 11 0,21484375 -0,00884
0,207 11 0,21484375 -0,00784
0,208 11 0,21484375 -0,00684
0,209 11 0,21484375 -0,00584
0,21 11 0,21484375 -0,00484
0,211 11 0,21484375 -0,00384
0,212 11 0,21484375 -0,00284
0,213 11 0,21484375 -0,00184
0,214 11 0,21484375 -0,00084
0,215 11 0,21484375 0,000156
0,216 11 0,21484375 0,001156
0,217 11 0,21484375 0,002156
0,218 11 0,21484375 0,003156
0,219 11 0,21484375 0,004156
0,22 11 0,21484375 0,005156
0,221 11 0,21484375 0,006156
0,222 11 0,21484375 0,007156
0,223 11 0,21484375 0,008156
0,224 11 0,21484375 0,009156
0,225 12 0,234375 -0,00937
0,226 12 0,234375 -0,00837
0,227 12 0,234375 -0,00737
0,228 12 0,234375 -0,00637
0,229 12 0,234375 -0,00537
0,23 12 0,234375 -0,00437
0,231 12 0,234375 -0,00337
0,232 12 0,234375 -0,00237
0,233 12 0,234375 -0,00137
0,234 12 0,234375 -0,00037
0,235 12 0,234375 0,000625
0,236 12 0,234375 0,001625
0,237 12 0,234375 0,002625
0,238 12 0,234375 0,003625
0,239 12 0,234375 0,004625
0,24 12 0,234375 0,005625
0,241 12 0,234375 0,006625
0,242 12 0,234375 0,007625
0,243 12 0,234375 0,008625
0,244 12 0,234375 0,009625
0,245 13 0,25390625 -0,00891
0,246 13 0,25390625 -0,00791
0,247 13 0,25390625 -0,00691
0,248 13 0,25390625 -0,00591
0,249 13 0,25390625 -0,00491
0,25 13 0,25390625 -0,00391
0,251 13 0,25390625 -0,00291
0,252 13 0,25390625 -0,00191
0,253 13 0,25390625 -0,00091
0,254 13 0,25390625 9,38E-05
0,255 13 0,25390625 0,001094
0,256 13 0,25390625 0,002094
0,257 13 0,25390625 0,003094
0,258 13 0,25390625 0,004094
0,259 13 0,25390625 0,005094
0,26 13 0,25390625 0,006094
0,261 13 0,25390625 0,007094
0,262 13 0,25390625 0,008094
0,263 13 0,25390625 0,009094
0,264 14 0,2734375 -0,00944
0,265 14 0,2734375 -0,00844
0,266 14 0,2734375 -0,00744
0,267 14 0,2734375 -0,00644
0,268 14 0,2734375 -0,00544
0,269 14 0,2734375 -0,00444
0,27 14 0,2734375 -0,00344
0,271 14 0,2734375 -0,00244
0,272 14 0,2734375 -0,00144
0,273 14 0,2734375 -0,00044
0,274 14 0,2734375 0,000563
0,275 14 0,2734375 0,001563
0,276 14 0,2734375 0,002563
0,277 14 0,2734375 0,003563
0,278 14 0,2734375 0,004563
0,279 14 0,2734375 0,005563
0,28 14 0,2734375 0,006563
0,281 14 0,2734375 0,007563
0,282 14 0,2734375 0,008563
0,283 14 0,2734375 0,009563
0,284 15 0,29296875 -0,00897
0,285 15 0,29296875 -0,00797
0,286 15 0,29296875 -0,00697
0,287 15 0,29296875 -0,00597
0,288 15 0,29296875 -0,00497
0,289 15 0,29296875 -0,00397
0,29 15 0,29296875 -0,00297
0,291 15 0,29296875 -0,00197
0,292 15 0,29296875 -0,00097
0,293 15 0,29296875 3,13E-05
0,294 15 0,29296875 0,001031
0,295 15 0,29296875 0,002031
0,296 15 0,29296875 0,003031
0,297 15 0,29296875 0,004031
0,298 15 0,29296875 0,005031
0,299 15 0,29296875 0,006031
0,3 15 0,29296875 0,007031
0,301 15 0,29296875 0,008031
0,302 15 0,29296875 0,009031
0,303 16 0,3125 -0,0095
0,304 16 0,3125 -0,0085
0,305 16 0,3125 -0,0075
0,306 16 0,3125 -0,0065
0,307 16 0,3125 -0,0055
0,308 16 0,3125 -0,0045
0,309 16 0,3125 -0,0035
0,31 16 0,3125 -0,0025
0,311 16 0,3125 -0,0015
0,312 16 0,3125 -0,0005
0,313 16 0,3125 0,0005
0,314 16 0,3125 0,0015
0,315 16 0,3125 0,0025
0,316 16 0,3125 0,0035
0,317 16 0,3125 0,0045
0,318 16 0,3125 0,0055
0,319 16 0,3125 0,0065
0,32 16 0,3125 0,0075
0,321 16 0,3125 0,0085
0,322 16 0,3125 0,0095
0,323 17 0,33203125 -0,00903
0,324 17 0,33203125 -0,00803
0,325 17 0,33203125 -0,00703
0,326 17 0,33203125 -0,00603
0,327 17 0,33203125 -0,00503
0,328 17 0,33203125 -0,00403
0,329 17 0,33203125 -0,00303
0,33 17 0,33203125 -0,00203
0,331 17 0,33203125 -0,00103
0,332 17 0,33203125 -3,1E-05
0,333 17 0,33203125 0,000969
0,334 17 0,33203125 0,001969
0,335 17 0,33203125 0,002969
0,336 17 0,33203125 0,003969
0,337 17 0,33203125 0,004969
0,338 17 0,33203125 0,005969
0,339 17 0,33203125 0,006969
0,34 17 0,33203125 0,007969
0,341 17 0,33203125 0,008969
0,342 18 0,3515625 -0,00956
0,343 18 0,3515625 -0,00856
0,344 18 0,3515625 -0,00756
0,345 18 0,3515625 -0,00656
0,346 18 0,3515625 -0,00556
0,347 18 0,3515625 -0,00456
0,348 18 0,3515625 -0,00356
0,349 18 0,3515625 -0,00256
0,35 18 0,3515625 -0,00156
0,351 18 0,3515625 -0,00056
0,352 18 0,3515625 0,000438
0,353 18 0,3515625 0,001438
0,354 18 0,3515625 0,002438
0,355 18 0,3515625 0,003438
0,356 18 0,3515625 0,004438
0,357 18 0,3515625 0,005438
0,358 18 0,3515625 0,006438
0,359 18 0,3515625 0,007438
0,36 18 0,3515625 0,008438
0,361 18 0,3515625 0,009438
0,362 19 0,37109375 -0,00909
0,363 19 0,37109375 -0,00809
0,364 19 0,37109375 -0,00709
0,365 19 0,37109375 -0,00609
0,366 19 0,37109375 -0,00509
0,367 19 0,37109375 -0,00409
0,368 19 0,37109375 -0,00309
0,369 19 0,37109375 -0,00209
0,37 19 0,37109375 -0,00109
0,371 19 0,37109375 -9,4E-05
0,372 19 0,37109375 0,000906
0,373 19 0,37109375 0,001906
0,374 19 0,37109375 0,002906
0,375 19 0,37109375 0,003906
0,376 19 0,37109375 0,004906
0,377 19 0,37109375 0,005906
0,378 19 0,37109375 0,006906
0,379 19 0,37109375 0,007906
0,38 19 0,37109375 0,008906
0,381 20 0,390625 -0,00962
0,382 20 0,390625 -0,00862
0,383 20 0,390625 -0,00762
0,384 20 0,390625 -0,00662
0,385 20 0,390625 -0,00562
0,386 20 0,390625 -0,00462
0,387 20 0,390625 -0,00362
0,388 20 0,390625 -0,00262
0,389 20 0,390625 -0,00162
0,39 20 0,390625 -0,00062
0,391 20 0,390625 0,000375
0,392 20 0,390625 0,001375
0,393 20 0,390625 0,002375
0,394 20 0,390625 0,003375
0,395 20 0,390625 0,004375
0,396 20 0,390625 0,005375
0,397 20 0,390625 0,006375
0,398 20 0,390625 0,007375
0,399 20 0,390625 0,008375
0,4 20 0,390625 0,009375
0,401 21 0,41015625 -0,00916
0,402 21 0,41015625 -0,00816
0,403 21 0,41015625 -0,00716
0,404 21 0,41015625 -0,00616
0,405 21 0,41015625 -0,00516
0,406 21 0,41015625 -0,00416
0,407 21 0,41015625 -0,00316
0,408 21 0,41015625 -0,00216
0,409 21 0,41015625 -0,00116
0,41 21 0,41015625 -0,00016
0,411 21 0,41015625 0,000844
0,412 21 0,41015625 0,001844
0,413 21 0,41015625 0,002844
0,414 21 0,41015625 0,003844
0,415 21 0,41015625 0,004844
0,416 21 0,41015625 0,005844
0,417 21 0,41015625 0,006844
0,418 21 0,41015625 0,007844
0,419 21 0,41015625 0,008844
0,42 22 0,4296875 -0,00969
0,421 22 0,4296875 -0,00869
0,422 22 0,4296875 -0,00769
0,423 22 0,4296875 -0,00669
0,424 22 0,4296875 -0,00569
0,425 22 0,4296875 -0,00469
0,426 22 0,4296875 -0,00369
0,427 22 0,4296875 -0,00269
0,428 22 0,4296875 -0,00169
0,429 22 0,4296875 -0,00069
0,43 22 0,4296875 0,000313
0,431 22 0,4296875 0,001313
0,432 22 0,4296875 0,002313
0,433 22 0,4296875 0,003313
0,434 22 0,4296875 0,004313
0,435 22 0,4296875 0,005313
0,436 22 0,4296875 0,006313
0,437 22 0,4296875 0,007313
0,438 22 0,4296875 0,008313
0,439 22 0,4296875 0,009313
0,44 23 0,44921875 -0,00922
0,441 23 0,44921875 -0,00822
0,442 23 0,44921875 -0,00722
0,443 23 0,44921875 -0,00622
0,444 23 0,44921875 -0,00522
0,445 23 0,44921875 -0,00422
0,446 23 0,44921875 -0,00322
0,447 23 0,44921875 -0,00222
0,448 23 0,44921875 -0,00122
0,449 23 0,44921875 -0,00022
0,45 23 0,44921875 0,000781
0,451 23 0,44921875 0,001781
0,452 23 0,44921875 0,002781
0,453 23 0,44921875 0,003781
0,454 23 0,44921875 0,004781
0,455 23 0,44921875 0,005781
0,456 23 0,44921875 0,006781
0,457 23 0,44921875 0,007781
0,458 23 0,44921875 0,008781
0,459 24 0,46875 -0,00975
0,46 24 0,46875 -0,00875
0,461 24 0,46875 -0,00775
0,462 24 0,46875 -0,00675
0,463 24 0,46875 -0,00575
0,464 24 0,46875 -0,00475
0,465 24 0,46875 -0,00375
0,466 24 0,46875 -0,00275
0,467 24 0,46875 -0,00175
0,468 24 0,46875 -0,00075
0,469 24 0,46875 0,00025
0,47 24 0,46875 0,00125
0,471 24 0,46875 0,00225
0,472 24 0,46875 0,00325
0,473 24 0,46875 0,00425
0,474 24 0,46875 0,00525
0,475 24 0,46875 0,00625
0,476 24 0,46875 0,00725
0,477 24 0,46875 0,00825
0,478 24 0,46875 0,00925
0,479 25 0,48828125 -0,00928
0,48 25 0,48828125 -0,00828
0,481 25 0,48828125 -0,00728
0,482 25 0,48828125 -0,00628
0,483 25 0,48828125 -0,00528
0,484 25 0,48828125 -0,00428
0,485 25 0,48828125 -0,00328
0,486 25 0,48828125 -0,00228
0,487 25 0,48828125 -0,00128
0,488 25 0,48828125 -0,00028
0,489 25 0,48828125 0,000719
0,49 25 0,48828125 0,001719
0,491 25 0,48828125 0,002719
0,492 25 0,48828125 0,003719
0,493 25 0,48828125 0,004719
0,494 25 0,48828125 0,005719
0,495 25 0,48828125 0,006719
0,496 25 0,48828125 0,007719
0,497 25 0,48828125 0,008719
0,498 25 0,48828125 0,009719
0,499 26 0,5078125 -0,00881
0,5 26 0,5078125 -0,00781
0,501 26 0,5078125 -0,00681
0,502 26 0,5078125 -0,00581
0,503 26 0,5078125 -0,00481
0,504 26 0,5078125 -0,00381
0,505 26 0,5078125 -0,00281
0,506 26 0,5078125 -0,00181
0,507 26 0,5078125 -0,00081
0,508 26 0,5078125 0,000188
0,509 26 0,5078125 0,001188
0,51 26 0,5078125 0,002188
0,511 26 0,5078125 0,003188
0,512 26 0,5078125 0,004188
0,513 26 0,5078125 0,005188
0,514 26 0,5078125 0,006188
0,515 26 0,5078125 0,007188
0,516 26 0,5078125 0,008188
0,517 26 0,5078125 0,009188
0,518 27 0,52734375 -0,00934
0,519 27 0,52734375 -0,00834
0,52 27 0,52734375 -0,00734
0,521 27 0,52734375 -0,00634
0,522 27 0,52734375 -0,00534
0,523 27 0,52734375 -0,00434
0,524 27 0,52734375 -0,00334
0,525 27 0,52734375 -0,00234
0,526 27 0,52734375 -0,00134
0,527 27 0,52734375 -0,00034
0,528 27 0,52734375 0,000656
0,529 27 0,52734375 0,001656
0,53 27 0,52734375 0,002656
0,531 27 0,52734375 0,003656
0,532 27 0,52734375 0,004656
0,533 27 0,52734375 0,005656
0,534 27 0,52734375 0,006656
0,535 27 0,52734375 0,007656
0,536 27 0,52734375 0,008656
0,537 27 0,52734375 0,009656
0,538 28 0,546875 -0,00887
0,539 28 0,546875 -0,00787
0,54 28 0,546875 -0,00687
0,541 28 0,546875 -0,00587
0,542 28 0,546875 -0,00487
0,543 28 0,546875 -0,00387
0,544 28 0,546875 -0,00287
0,545 28 0,546875 -0,00187
0,546 28 0,546875 -0,00087
0,547 28 0,546875 0,000125
0,548 28 0,546875 0,001125
0,549 28 0,546875 0,002125
0,55 28 0,546875 0,003125
0,551 28 0,546875 0,004125
0,552 28 0,546875 0,005125
0,553 28 0,546875 0,006125
0,554 28 0,546875 0,007125
0,555 28 0,546875 0,008125
0,556 28 0,546875 0,009125
0,557 29 0,56640625 -0,00941
0,558 29 0,56640625 -0,00841
0,559 29 0,56640625 -0,00741
0,56 29 0,56640625 -0,00641
0,561 29 0,56640625 -0,00541
0,562 29 0,56640625 -0,00441
0,563 29 0,56640625 -0,00341
0,564 29 0,56640625 -0,00241
0,565 29 0,56640625 -0,00141
0,566 29 0,56640625 -0,00041
0,567 29 0,56640625 0,000594
0,568 29 0,56640625 0,001594
0,569 29 0,56640625 0,002594
0,57 29 0,56640625 0,003594
0,571 29 0,56640625 0,004594
0,572 29 0,56640625 0,005594
0,573 29 0,56640625 0,006594
0,574 29 0,56640625 0,007594
0,575 29 0,56640625 0,008594
0,576 29 0,56640625 0,009594
0,577 30 0,5859375 -0,00894
0,578 30 0,5859375 -0,00794
0,579 30 0,5859375 -0,00694
0,58 30 0,5859375 -0,00594
0,581 30 0,5859375 -0,00494
0,582 30 0,5859375 -0,00394
0,583 30 0,5859375 -0,00294
0,584 30 0,5859375 -0,00194
0,585 30 0,5859375 -0,00094
0,586 30 0,5859375 6,25E-05
0,587 30 0,5859375 0,001063
0,588 30 0,5859375 0,002063
0,589 30 0,5859375 0,003063
0,59 30 0,5859375 0,004063
0,591 30 0,5859375 0,005063
0,592 30 0,5859375 0,006063
0,593 30 0,5859375 0,007063
0,594 30 0,5859375 0,008063
0,595 30 0,5859375 0,009063
0,596 31 0,60546875 -0,00947
0,597 31 0,60546875 -0,00847
0,598 31 0,60546875 -0,00747
0,599 31 0,60546875 -0,00647
0,6 31 0,60546875 -0,00547
0,601 31 0,60546875 -0,00447
0,602 31 0,60546875 -0,00347
0,603 31 0,60546875 -0,00247
0,604 31 0,60546875 -0,00147
0,605 31 0,60546875 -0,00047
0,606 31 0,60546875 0,000531
0,607 31 0,60546875 0,001531
0,608 31 0,60546875 0,002531
0,609 31 0,60546875 0,003531
0,61 31 0,60546875 0,004531
0,611 31 0,60546875 0,005531
0,612 31 0,60546875 0,006531
0,613 31 0,60546875 0,007531
0,614 31 0,60546875 0,008531
0,615 31 0,60546875 0,009531
0,616 32 0,625 -0,009
0,617 32 0,625 -0,008
0,618 32 0,625 -0,007
0,619 32 0,625 -0,006
0,62 32 0,625 -0,005
0,621 32 0,625 -0,004
0,622 32 0,625 -0,003
0,623 32 0,625 -0,002
0,624 32 0,625 -0,001
0,625 32 0,625 0
0,626 32 0,625 0,001
0,627 32 0,625 0,002
0,628 32 0,625 0,003
0,629 32 0,625 0,004
0,63 32 0,625 0,005
0,631 32 0,625 0,006
0,632 32 0,625 0,007
0,633 32 0,625 0,008
0,634 32 0,625 0,009
0,635 33 0,64453125 -0,00953
0,636 33 0,64453125 -0,00853
0,637 33 0,64453125 -0,00753
0,638 33 0,64453125 -0,00653
0,639 33 0,64453125 -0,00553
0,64 33 0,64453125 -0,00453
0,641 33 0,64453125 -0,00353
0,642 33 0,64453125 -0,00253
0,643 33 0,64453125 -0,00153
0,644 33 0,64453125 -0,00053
0,645 33 0,64453125 0,000469
0,646 33 0,64453125 0,001469
0,647 33 0,64453125 0,002469
0,648 33 0,64453125 0,003469
0,649 33 0,64453125 0,004469
0,65 33 0,64453125 0,005469
0,651 33 0,64453125 0,006469
0,652 33 0,64453125 0,007469
0,653 33 0,64453125 0,008469
0,654 33 0,64453125 0,009469
0,655 34 0,6640625 -0,00906
0,656 34 0,6640625 -0,00806
0,657 34 0,6640625 -0,00706
0,658 34 0,6640625 -0,00606
0,659 34 0,6640625 -0,00506
0,66 34 0,6640625 -0,00406
0,661 34 0,6640625 -0,00306
0,662 34 0,6640625 -0,00206
0,663 34 0,6640625 -0,00106
0,664 34 0,6640625 -6,2E-05
0,665 34 0,6640625 0,000938
0,666 34 0,6640625 0,001938
0,667 34 0,6640625 0,002938
0,668 34 0,6640625 0,003938
0,669 34 0,6640625 0,004938
0,67 34 0,6640625 0,005938
0,671 34 0,6640625 0,006938
0,672 34 0,6640625 0,007938
0,673 34 0,6640625 0,008938
0,674 35 0,68359375 -0,00959
0,675 35 0,68359375 -0,00859
0,676 35 0,68359375 -0,00759
0,677 35 0,68359375 -0,00659
0,678 35 0,68359375 -0,00559
0,679 35 0,68359375 -0,00459
0,68 35 0,68359375 -0,00359
0,681 35 0,68359375 -0,00259
0,682 35 0,68359375 -0,00159
0,683 35 0,68359375 -0,00059
0,684 35 0,68359375 0,000406
0,685 35 0,68359375 0,001406
0,686 35 0,68359375 0,002406
0,687 35 0,68359375 0,003406
0,688 35 0,68359375 0,004406
0,689 35 0,68359375 0,005406
0,69 35 0,68359375 0,006406
0,691 35 0,68359375 0,007406
0,692 35 0,68359375 0,008406
0,693 35 0,68359375 0,009406
0,694 36 0,703125 -0,00912
0,695 36 0,703125 -0,00812
0,696 36 0,703125 -0,00712
0,697 36 0,703125 -0,00612
0,698 36 0,703125 -0,00512
0,699 36 0,703125 -0,00412
0,7 36 0,703125 -0,00312
0,701 36 0,703125 -0,00212
0,702 36 0,703125 -0,00112
0,703 36 0,703125 -0,00012
0,704 36 0,703125 0,000875
0,705 36 0,703125 0,001875
0,706 36 0,703125 0,002875
0,707 36 0,703125 0,003875
0,708 36 0,703125 0,004875
0,709 36 0,703125 0,005875
0,71 36 0,703125 0,006875
0,711 36 0,703125 0,007875
0,712 36 0,703125 0,008875
0,713 37 0,72265625 -0,00966
0,714 37 0,72265625 -0,00866
0,715 37 0,72265625 -0,00766
0,716 37 0,72265625 -0,00666
0,717 37 0,72265625 -0,00566
0,718 37 0,72265625 -0,00466
0,719 37 0,72265625 -0,00366
0,72 37 0,72265625 -0,00266
0,721 37 0,72265625 -0,00166
0,722 37 0,72265625 -0,00066
0,723 37 0,72265625 0,000344
0,724 37 0,72265625 0,001344
0,725 37 0,72265625 0,002344
0,726 37 0,72265625 0,003344
0,727 37 0,72265625 0,004344
0,728 37 0,72265625 0,005344
0,729 37 0,72265625 0,006344
0,73 37 0,72265625 0,007344
0,731 37 0,72265625 0,008344
0,732 37 0,72265625 0,009344
0,733 38 0,7421875 -0,00919
0,734 38 0,7421875 -0,00819
0,735 38 0,7421875 -0,00719
0,736 38 0,7421875 -0,00619
0,737 38 0,7421875 -0,00519
0,738 38 0,7421875 -0,00419
0,739 38 0,7421875 -0,00319
0,74 38 0,7421875 -0,00219
0,741 38 0,7421875 -0,00119
0,742 38 0,7421875 -0,00019
0,743 38 0,7421875 0,000813
0,744 38 0,7421875 0,001813
0,745 38 0,7421875 0,002813
0,746 38 0,7421875 0,003813
0,747 38 0,7421875 0,004813
0,748 38 0,7421875 0,005813
0,749 38 0,7421875 0,006813
0,75 38 0,7421875 0,007813
0,751 38 0,7421875 0,008813
0,752 39 0,76171875 -0,00972
0,753 39 0,76171875 -0,00872
0,754 39 0,76171875 -0,00772
0,755 39 0,76171875 -0,00672
0,756 39 0,76171875 -0,00572
0,757 39 0,76171875 -0,00472
0,758 39 0,76171875 -0,00372
0,759 39 0,76171875 -0,00272
0,76 39 0,76171875 -0,00172
0,761 39 0,76171875 -0,00072
0,762 39 0,76171875 0,000281
0,763 39 0,76171875 0,001281
0,764 39 0,76171875 0,002281
0,765 39 0,76171875 0,003281
0,766 39 0,76171875 0,004281
0,767 39 0,76171875 0,005281
0,768 39 0,76171875 0,006281
0,769 39 0,76171875 0,007281
0,77 39 0,76171875 0,008281
0,771 39 0,76171875 0,009281
0,772 40 0,78125 -0,00925
0,773 40 0,78125 -0,00825
0,774 40 0,78125 -0,00725
0,775 40 0,78125 -0,00625
0,776 40 0,78125 -0,00525
0,777 40 0,78125 -0,00425
0,778 40 0,78125 -0,00325
0,779 40 0,78125 -0,00225
0,78 40 0,78125 -0,00125
0,781 40 0,78125 -0,00025
0,782 40 0,78125 0,00075
0,783 40 0,78125 0,00175
0,784 40 0,78125 0,00275
0,785 40 0,78125 0,00375
0,786 40 0,78125 0,00475
0,787 40 0,78125 0,00575
0,788 40 0,78125 0,00675
0,789 40 0,78125 0,00775
0,79 40 0,78125 0,00875
0,791 40 0,78125 0,00975
0,792 41 0,80078125 -0,00878
0,793 41 0,80078125 -0,00778
0,794 41 0,80078125 -0,00678
0,795 41 0,80078125 -0,00578
0,796 41 0,80078125 -0,00478
0,797 41 0,80078125 -0,00378
